2018年5月14日 点击人次: 9937
工作日:工作时间上午8:20—12:00时 下午14:00—16:20时
一、各学院就业工作联系
学院2024届毕业生分专业生源信息表及二级学院就业工作人员联系方式 | ||||||
院系名称 | 专业 | 男 | 女 | 总人数 | 联系人 | 联系电话 |
轨道工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 28 | 1 | 29 | 陈老师 | 15727664840 |
城市轨道交通供配电技术 | 60 | 5 | 65 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 76 | 19 | 95 | |||
城市轨道交通运营管理 | 69 | 86 | 155 | |||
轨道交通学院汇总 | 233 | 111 | 344 | |||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 91 | 3 | 94 | 虞老师 | 13767992312 |
工业机器人技术 | 34 | 2 | 36 | |||
机电设备技术 | 33 | 33 | ||||
模具设计与制造 | 36 | 1 | 37 | |||
汽车制造与试验技术 | 22 | 1 | 23 | |||
数控技术 | 82 | 5 | 87 | |||
铁道供电技术 | 37 | 2 | 39 | |||
智能控制技术 | 24 | 5 | 29 | |||
机械电子工程(专升本) | 33 | 33 | ||||
机电工程学院汇总 | 392 | 19 | 411 | |||
建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 129 | 10 | 139 | 王老师 | 15979166741 |
地下与隧道工程技术 | 10 | 1 | 11 | |||
工程造价 | 337 | 118 | 455 | |||
建筑工程技术 | 213 | 9 | 222 | |||
建筑装饰工程技术 | 30 | 19 | 49 | |||
铁道工程(专升本) | 62 | 8 | 70 | |||
建筑工程学院汇总 | 781 | 165 | 946 | |||
路桥工程学院 | 道路养护与管理 | 96 | 10 | 106 | 白老师 | 18370070096 |
道路与桥梁工程技术 | 402 | 31 | 433 | |||
港口与航道工程技术 | 5 | 3 | 8 | |||
工程测量技术 | 45 | 10 | 55 | |||
建设工程监理 | 21 | 2 | 23 | |||
摄影测量与遥感技术 | 14 | 2 | 16 | |||
土木工程(本科) | 25 | 1 | 26 | |||
土木工程(专升本) | 35 | 4 | 39 | |||
路桥工程学院汇总 | 643 | 63 | 706 | |||
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 12 | 12 | 冯老师 | 18507926664 | |
汽车技术服务与营销 | 17 | 12 | 29 | |||
汽车检测与维修技术 | 131 | 1 | 132 | |||
新能源汽车技术 | 128 | 5 | 133 | |||
智能网联汽车技术 | 5 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化(本科) | 27 | 2 | 29 | |||
车辆工程(专升本) | 39 | 39 | ||||
汽车工程学院汇总 | 359 | 20 | 379 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 326 | 73 | 399 | 朱老师 | 18170833027 |
软件技术 | 285 | 54 | 339 | |||
视觉传达设计 | 9 | 26 | 35 | |||
数字媒体艺术设计 | 29 | 77 | 106 | |||
云计算技术应用 | 42 | 15 | 57 | |||
智能交通技术 | 65 | 11 | 76 | |||
计算机科学与技术(专升本) | 27 | 4 | 31 | |||
信息工程学院汇总 | 783 | 260 | 1043 | |||
运输工程学院 | 大数据与会计 | 51 | 192 | 243 | 徐老师 | 18170056697 |
电子商务 | 77 | 92 | 169 | |||
关务与外贸服务 | 4 | 4 | ||||
空中乘务 | 17 | 36 | 53 | |||
网络营销与直播电商 | 6 | 14 | 20 | |||
现代物流管理 | 59 | 38 | 97 | |||
邮政快递运营管理 | 3 | 6 | 9 | |||
物流管理(专升本) | 18 | 12 | 30 | |||
运输管理学院汇总 | 231 | 394 | 625 | |||
专科小计 | 3156 | 1001 | 4157 | |||
本科小计 | 266 | 31 | 297 | |||
总计 | 3422 | 1032 | 4454 |
二、学院就业工作联系
联系部门 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
招生就业处 | 盛处长 | 0791-83806062 | 13767081086 |
胡主任 | 0791-83811910 | 13870092484 | |
郑老师 | 0791-83811910 | 13870892730 | |
路桥工程学院 | 白老师 | 0791-83974057 | 18370070096 |
建筑工程学院 | 王老师 | 0791-8390 1376 | 15979166741 |
运输管理学院 | 徐老师 | 0791-83806702 | 18170056697 |
汽车工程学院 | 冯老师 | 0791-83806176 | 18507926664 |
信息工程学院 | 朱老师 | 0791-83974035 | 18170833027 |
机电工程学院 | 虞老师 | 0791-83816539 | 13767992312 |
轨道交通学院 | 陈老师 | 0791-83801653 | 15727664840 |